Mini LED(COB/IMD) Process Technology
| Mini LED(COB/IMD) Process Technology | |||
| Item | 2022 | 2023 | 2024 |
| Layer | ≤12 L ELIC | ≤14 L ELIC | ≤16 L ELIC |
| Max size(mm) | 540*620 | 540*620 | 540*620 |
| Board thickness(mm) | 0.24-3.2 | 0.22-3.2 | 0.2-3.2 |
| Min core thickness(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Min misalignment of solder mask opening(mm) | 0 | 0 | 0 |
| Min trace width/space(mm) | 0.04/0.04 | 0.035/0.035 | 0.025/0.025 |
| Min pad size(mm) | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Min pad space(mm) | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Misalignment of layers(mm) | ±0.05 | ±0.04 | ±0.03 |
| Routing tolerance(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| Aspect ratio | 10 : 1 | 14 : 1 | 16 : 1 |
| Blind hole dimple(μm) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Bow and twist | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| PCS board thickness tolerance | 50 | 50 | 50 |


